Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Landkreis Kelheim
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 27.182 46,8 % -9,6
GRÜNE 3.828 6,6 % -3,8
SPD 3.466 6,0 % +0,0
AfD 9.169 15,8 % +6,9
FREIE WÄHLER 5.395 9,3 % +4,8
FDP 1.417 2,4 % +0,5
ÖDP 1.377 2,4 % -1,1
DIE LINKE 503 0,9 % -0,7
Die PARTEI 639 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 472 0,8 % -0,3
Volt 756 1,3 % +1,0
PIRATEN 170 0,3 % -0,1
FAMILIE 150 0,3 % +0,0
MERA25 57 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 148 0,3 % +0,1
PdH 82 0,1 % +0,0
HEIMAT 48 0,1 % +0,1
Bündnis C 62 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 21 0,0 % +0,0
BIG 32 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 50 0,1 % +0,0
DKP 6 0,0 % -0,0
MLPD 4 0,0 % -0,0
SGP 2 0,0 % -0,0
ABG 49 0,1 % +0,1
dieBasis 165 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 200 0,3 % +0,3
BSW 2.101 3,6 % +3,6
DAVA 110 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 11 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 61 0,1 % +0,1
PDV 27 0,0 % +0,0
PdF 253 0,4 % +0,4
V-Partei³ 79 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 90.846 - -
Wähler 58.194 64,1 % -
Ungültige Stimmen 102 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 58.092 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei