09273164 - Stadt Riedenburg

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 63,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273164 - Stadt Riedenburg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 1.525 51,9 % -6,7
GRÜNE 186 6,3 % -5,0
SPD 131 4,5 % -0,7
AfD 427 14,5 % +6,3
FREIE WÄHLER 278 9,5 % +5,2
FDP 59 2,0 % +0,7
ÖDP 66 2,2 % -1,6
DIE LINKE 25 0,9 % -0,9
Die PARTEI 29 1,0 % -0,0
Tierschutzpartei 18 0,6 % -0,1
Volt 36 1,2 % +0,9
PIRATEN 7 0,2 % -0,2
FAMILIE 7 0,2 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,1 % -0,1
PdH 1 0,0 % -0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 6 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,2 % +0,2
BSW 83 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 14 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.607 - -
Wähler 2.944 63,9 % -
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.938 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei