09273159 - Markt Painten

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 67,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273159 - Markt Painten
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 627 50,6 % -4,3
GRÜNE 57 4,6 % -4,3
SPD 91 7,3 % -1,8
AfD 196 15,8 % +7,5
FREIE WÄHLER 136 11,0 % +5,6
FDP 20 1,6 % +0,5
ÖDP 18 1,5 % -1,9
DIE LINKE 5 0,4 % -0,6
Die PARTEI 6 0,5 % -1,0
Tierschutzpartei 11 0,9 % +0,0
Volt 3 0,2 % -0,0
PIRATEN 2 0,2 % -0,0
FAMILIE 6 0,5 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 2 0,2 % -0,1
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 44 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.842 - -
Wähler 1.242 67,4 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.240 99,8 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei