Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273152 - Stadt Neustadt a.d.Donau
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 2.815 49,5 % -10,2
GRÜNE 215 3,8 % -3,9
SPD 382 6,7 % -0,1
AfD 1.016 17,9 % +8,1
FREIE WÄHLER 464 8,2 % +5,4
FDP 120 2,1 % +0,2
ÖDP 94 1,7 % -1,1
DIE LINKE 34 0,6 % -0,8
Die PARTEI 46 0,8 % -0,8
Tierschutzpartei 42 0,7 % -0,5
Volt 66 1,2 % +1,0
PIRATEN 21 0,4 % -0,1
FAMILIE 14 0,2 % +0,1
MERA25 7 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 10 0,2 % -0,1
PdH 5 0,1 % +0,0
HEIMAT 2 0,0 % +0,0
Bündnis C 4 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 3 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 17 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 22 0,4 % +0,4
BSW 231 4,1 % +4,1
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 8 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 20 0,4 % +0,4
V-Partei³ 9 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 9.948 - -
Wähler 5.695 57,2 % -
Ungültige Stimmen 11 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 5.684 99,8 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei