Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273147 - Stadt Mainburg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 2.435 41,2 % -12,2
GRÜNE 359 6,1 % -3,7
SPD 335 5,7 % +0,0
AfD 977 16,5 % +6,5
FREIE WÄHLER 665 11,2 % +6,9
FDP 153 2,6 % -0,0
ÖDP 248 4,2 % -2,1
DIE LINKE 69 1,2 % -0,4
Die PARTEI 71 1,2 % +0,2
Tierschutzpartei 52 0,9 % -0,1
Volt 61 1,0 % +0,9
PIRATEN 9 0,2 % -0,1
FAMILIE 13 0,2 % +0,0
MERA25 15 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 13 0,2 % +0,1
PdH 13 0,2 % +0,1
HEIMAT 11 0,2 % +0,2
Bündnis C 7 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 12 0,2 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 5 0,1 % +0,1
dieBasis 17 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 33 0,6 % +0,6
BSW 236 4,0 % +4,0
DAVA 46 0,8 % +0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 8 0,1 % +0,1
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 36 0,6 % +0,6
V-Partei³ 6 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 10.078 - -
Wähler 5.932 58,9 % -
Ungültige Stimmen 19 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 5.913 99,7 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei