Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273137 - Stadt Kelheim
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 3.415 46,4 % -8,1
GRÜNE 538 7,3 % -4,1
SPD 570 7,7 % -0,3
AfD 1.110 15,1 % +6,0
FREIE WÄHLER 639 8,7 % +4,3
FDP 166 2,3 % +0,8
ÖDP 135 1,8 % -0,6
DIE LINKE 70 1,0 % -1,1
Die PARTEI 79 1,1 % +0,1
Tierschutzpartei 63 0,9 % -0,4
Volt 63 0,9 % +0,6
PIRATEN 25 0,3 % -0,1
FAMILIE 19 0,3 % -0,0
MERA25 13 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 26 0,4 % +0,2
PdH 10 0,1 % +0,1
HEIMAT 5 0,1 % +0,1
Bündnis C 5 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 4 0,1 % +0,1
BIG 4 0,1 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 7 0,1 % +0,1
dieBasis 13 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 21 0,3 % +0,3
BSW 280 3,8 % +3,8
DAVA 24 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,1 % +0,1
PDV 3 0,0 % +0,0
PdF 36 0,5 % +0,5
V-Partei³ 8 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 12.113 - -
Wähler 7.381 60,9 % -
Ungültige Stimmen 18 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 7.363 99,8 % -0,0
Download der Grafik als SVG-Datei