Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273116 - Markt Bad Abbach
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 2.751 42,6 % -4,3
GRÜNE 666 10,3 % -6,0
SPD 460 7,1 % +0,9
AfD 891 13,8 % +5,4
FREIE WÄHLER 477 7,4 % +1,3
FDP 258 4,0 % +1,0
ÖDP 145 2,2 % -1,2
DIE LINKE 52 0,8 % -0,9
Die PARTEI 79 1,2 % -0,0
Tierschutzpartei 61 0,9 % -0,3
Volt 148 2,3 % +1,9
PIRATEN 21 0,3 % -0,2
FAMILIE 17 0,3 % +0,0
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 24 0,4 % +0,2
PdH 19 0,3 % +0,1
HEIMAT 6 0,1 % +0,1
Bündnis C 8 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 2 0,0 % +0,0
BIG 3 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 12 0,2 % +0,2
DKP 2 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 15 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,2 % +0,2
BSW 268 4,1 % +4,1
DAVA 2 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 2 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 11 0,2 % +0,2
PDV 3 0,0 % +0,0
PdF 27 0,4 % +0,4
V-Partei³ 12 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 9.484 - -
Wähler 6.472 68,2 % -
Ungültige Stimmen 7 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 6.465 99,9 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei