Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273111 - Stadt Abensberg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 3.185 47,9 % -7,5
GRÜNE 559 8,4 % -3,9
SPD 438 6,6 % -0,0
AfD 895 13,5 % +6,0
FREIE WÄHLER 410 6,2 % +2,8
FDP 183 2,8 % +0,3
ÖDP 177 2,7 % -0,5
DIE LINKE 89 1,3 % -0,6
Die PARTEI 95 1,4 % -0,3
Tierschutzpartei 48 0,7 % -0,5
Volt 114 1,7 % +1,3
PIRATEN 31 0,5 % +0,1
FAMILIE 20 0,3 % -0,0
MERA25 3 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 14 0,2 % +0,0
PdH 11 0,2 % +0,0
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 7 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 4 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,0 % +0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 6 0,1 % +0,1
dieBasis 15 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 36 0,5 % +0,5
BSW 246 3,7 % +3,7
DAVA 8 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 6 0,1 % +0,1
PDV 6 0,1 % +0,1
PdF 28 0,4 % +0,4
V-Partei³ 7 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 10.242 - -
Wähler 6.657 65,0 % -
Ungültige Stimmen 8 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 6.649 99,9 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei