09273181 - Gemeinde Wildenberg

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 70,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273181 - Gemeinde Wildenberg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 397 50,3 % -23,8
GRÜNE 30 3,8 % -2,2
SPD 16 2,0 % +0,3
AfD 151 19,1 % +11,0
FREIE WÄHLER 78 9,9 % +8,0
FDP 10 1,3 % +0,1
ÖDP 22 2,8 % +0,1
DIE LINKE 1 0,1 % -0,7
Die PARTEI 3 0,4 % -0,3
Tierschutzpartei 9 1,1 % +0,7
Volt 19 2,4 % +2,1
PIRATEN 2 0,3 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % -0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,2
PdH 3 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,6 % +0,6
BSW 27 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 3 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.121 - -
Wähler 792 70,7 % -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 790 99,7 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei