09273177 - Gemeinde Train

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 67,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273177 - Gemeinde Train
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 492 48,1 % -13,1
GRÜNE 45 4,4 % -3,8
SPD 41 4,0 % +1,2
AfD 193 18,9 % +8,5
FREIE WÄHLER 103 10,1 % +5,7
FDP 33 3,2 % +1,3
ÖDP 19 1,9 % -0,7
DIE LINKE 6 0,6 % -0,3
Die PARTEI 7 0,7 % -0,9
Tierschutzpartei 6 0,6 % -0,9
Volt 14 1,4 % +1,1
PIRATEN 4 0,4 % +0,1
FAMILIE 3 0,3 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 36 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.521 - -
Wähler 1.023 67,3 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 1.023 100,0 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei