09273172 - Markt Siegenburg

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 64,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273172 - Markt Siegenburg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 945 51,0 % -15,1
GRÜNE 88 4,8 % -1,6
SPD 70 3,8 % +0,2
AfD 315 17,0 % +8,1
FREIE WÄHLER 150 8,1 % +5,1
FDP 51 2,8 % +0,6
ÖDP 38 2,1 % -0,5
DIE LINKE 12 0,6 % -0,6
Die PARTEI 24 1,3 % +0,3
Tierschutzpartei 18 1,0 % +0,3
Volt 16 0,9 % +0,6
PIRATEN 8 0,4 % +0,2
FAMILIE 8 0,4 % +0,1
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,0
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 7 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,4 % +0,4
BSW 54 2,9 % +2,9
DAVA 10 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 3 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.878 - -
Wähler 1.855 64,5 % -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.852 99,8 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei