09273139 - Gemeinde Kirchdorf

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 74,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273139 - Gemeinde Kirchdorf
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 291 56,3 % -19,3
GRÜNE 13 2,5 % -2,4
SPD 16 3,1 % +0,5
AfD 82 15,9 % +11,0
FREIE WÄHLER 56 10,8 % +9,0
FDP 10 1,9 % +1,1
ÖDP 13 2,5 % -1,6
DIE LINKE 0 0,0 % -0,6
Die PARTEI 3 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,0
Volt 6 1,2 % +0,8
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 3 0,6 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 15 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 698 - -
Wähler 517 74,1 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 517 100,0 % 0,0
Download der Grafik als SVG-Datei