09273119 - Gemeinde Biburg

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 65,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273119 - Gemeinde Biburg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 315 46,5 % -16,3
GRÜNE 38 5,6 % -1,7
SPD 24 3,5 % -0,7
AfD 115 17,0 % +7,2
FREIE WÄHLER 74 10,9 % +8,7
FDP 18 2,7 % +0,6
ÖDP 14 2,1 % -0,9
DIE LINKE 6 0,9 % -1,7
Die PARTEI 3 0,4 % -1,0
Tierschutzpartei 4 0,6 % -0,8
Volt 23 3,4 % +3,2
PIRATEN 2 0,3 % +0,1
FAMILIE 2 0,3 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,4
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,3 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 20 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.031 - -
Wähler 677 65,7 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 677 100,0 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei