09273125 - Gemeinde Hausen

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 68,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273125 - Gemeinde Hausen
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 635 52,3 % -8,5
GRÜNE 68 5,6 % -3,0
SPD 51 4,2 % +1,0
AfD 168 13,8 % +6,6
FREIE WÄHLER 144 11,9 % +3,8
FDP 20 1,6 % +0,2
ÖDP 24 2,0 % -0,9
DIE LINKE 11 0,9 % -0,8
Die PARTEI 7 0,6 % -0,3
Tierschutzpartei 5 0,4 % -0,7
Volt 16 1,3 % +0,9
PIRATEN 4 0,3 % -0,1
FAMILIE 5 0,4 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 1 0,1 % -0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 43 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.773 - -
Wähler 1.217 68,6 % -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 1.214 99,8 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei