Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 62,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273141 - Markt Langquaid
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 1.294 46,9 % -8,6
GRÜNE 185 6,7 % -3,7
SPD 149 5,4 % +0,7
AfD 417 15,1 % +5,5
FREIE WÄHLER 286 10,4 % +5,8
FDP 63 2,3 % +0,2
ÖDP 75 2,7 % -1,7
DIE LINKE 16 0,6 % -0,7
Die PARTEI 34 1,2 % -0,4
Tierschutzpartei 19 0,7 % -0,4
Volt 41 1,5 % +1,2
PIRATEN 9 0,3 % -0,5
FAMILIE 7 0,3 % -0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,1
PdH 5 0,2 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 5 0,2 % +0,2
BIG 3 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 7 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,1 % +0,1
BSW 92 3,3 % +3,3
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 14 0,5 % +0,5
V-Partei³ 6 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.400 - -
Wähler 2.758 62,7 % -
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 2.757 100,0 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei