09273113 - Gemeinde Aiglsbach

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 71,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273113 - Gemeinde Aiglsbach
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 520 50,3 % -16,0
GRÜNE 40 3,9 % -2,2
SPD 32 3,1 % +0,1
AfD 166 16,1 % +5,4
FREIE WÄHLER 135 13,1 % +9,0
FDP 23 2,2 % +1,1
ÖDP 29 2,8 % -0,5
DIE LINKE 7 0,7 % +0,0
Die PARTEI 5 0,5 % +0,2
Tierschutzpartei 3 0,3 % -0,0
Volt 13 1,3 % +0,9
PIRATEN 2 0,2 % -0,0
FAMILIE 1 0,1 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
PdH 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 36 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 8 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.453 - -
Wähler 1.036 71,3 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.034 99,8 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei