09273115 - Gemeinde Attenhofen

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273115 - Gemeinde Attenhofen
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 355 47,5 % -15,4
GRÜNE 30 4,0 % -3,6
SPD 27 3,6 % +0,3
AfD 137 18,3 % +8,9
FREIE WÄHLER 105 14,0 % +8,9
FDP 13 1,7 % +0,1
ÖDP 16 2,1 % -2,9
DIE LINKE 6 0,8 % +0,4
Die PARTEI 6 0,8 % -0,3
Tierschutzpartei 8 1,1 % +0,9
Volt 3 0,4 % +0,1
PIRATEN 3 0,4 % +0,4
FAMILIE 1 0,1 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,8 % +0,8
BSW 21 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.082 - -
Wähler 749 69,2 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 748 99,9 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei