09273163 - Gemeinde Elsendorf

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273163 - Gemeinde Elsendorf
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 494 43,6 % -17,5
GRÜNE 38 3,4 % -1,5
SPD 34 3,0 % +0,3
AfD 259 22,9 % +11,9
FREIE WÄHLER 113 10,0 % +3,6
FDP 19 1,7 % -0,6
ÖDP 30 2,7 % -2,4
DIE LINKE 10 0,9 % -0,5
Die PARTEI 17 1,5 % +0,3
Tierschutzpartei 11 1,0 % +0,6
Volt 11 1,0 % +0,6
PIRATEN 3 0,3 % -0,1
FAMILIE 1 0,1 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,1
PdH 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 63 5,6 % +5,6
DAVA 4 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.645 - -
Wähler 1.133 68,9 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.132 99,9 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei