09273178 - Gemeinde Volkenschwand

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 69,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273178 - Gemeinde Volkenschwand
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 428 45,8 % -12,9
GRÜNE 52 5,6 % -3,0
SPD 29 3,1 % -0,0
AfD 147 15,7 % +6,4
FREIE WÄHLER 124 13,3 % +7,2
FDP 26 2,8 % +0,8
ÖDP 34 3,6 % -1,9
DIE LINKE 5 0,5 % -0,5
Die PARTEI 10 1,1 % +0,3
Tierschutzpartei 11 1,2 % +0,5
Volt 5 0,5 % +0,2
PIRATEN 2 0,2 % -0,1
FAMILIE 6 0,6 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,1
PdH 1 0,1 % -0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,5 % +0,5
BSW 32 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.345 - -
Wähler 936 69,6 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 934 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei