09273166 - Gemeinde Saal a.d.Donau

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273166 - Gemeinde Saal a.d.Donau
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 1.282 45,3 % -9,1
GRÜNE 157 5,5 % -3,9
SPD 200 7,1 % -0,8
AfD 477 16,9 % +7,9
FREIE WÄHLER 312 11,0 % +4,2
FDP 57 2,0 % +0,7
ÖDP 55 1,9 % -0,7
DIE LINKE 32 1,1 % -0,2
Die PARTEI 34 1,2 % +0,1
Tierschutzpartei 32 1,1 % +0,1
Volt 31 1,1 % +0,9
PIRATEN 4 0,1 % -0,2
FAMILIE 5 0,2 % -0,3
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,0
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 4 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 9 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,4 % +0,4
BSW 78 2,8 % +2,8
DAVA 8 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 9 0,3 % +0,3
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.298 - -
Wähler 2.832 65,9 % -
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 2.829 99,9 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei