09273121 - Markt Essing

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmenverteilung

Download der Karte

Wahlbeteiligung: 68,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09273121 - Markt Essing
Endergebnis, 13.06.2024, 11:16:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust in %
CSU 300 49,9 % -6,8
GRÜNE 43 7,2 % -1,8
SPD 29 4,8 % -0,3
AfD 68 11,3 % +1,0
FREIE WÄHLER 72 12,0 % +5,0
FDP 15 2,5 % +1,5
ÖDP 8 1,3 % -1,8
DIE LINKE 3 0,5 % -0,5
Die PARTEI 6 1,0 % +0,2
Tierschutzpartei 4 0,7 % -0,5
Volt 10 1,7 % +1,1
PIRATEN 2 0,3 % -0,3
FAMILIE 4 0,7 % +0,7
MERA25 2 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
PdH 2 0,3 % +0,1
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 18 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 875 - -
Wähler 602 68,8 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 601 99,8 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei